地図を読み込み中…
ペットの入手場所を読み込み中…
目標リスト
プランと収集済みの印は「プランを保存」を押したときにこのブラウザーだけに保存されます。ブラウザーデータを消す前にバックアップしてください。
目標を集められるエリア
エリア別の一覧には、この画面で開いたマップの地点を使用します。ほかのマップを開くと地点が追加されます。同じペットの複数エリアは候補であり、必要な魂は加算しません。
参考値の設定
通常ペットのコミュニティ参考値:魂は5/25/75、収集経験値は500/250/250です。ゲーム内の表示に合わせて変更してください。すべてのサービスや特殊ペットで確認済みの値ではありません。
分析予算
費用の初期値は空欄です。入力した1回の合計費用に予定回数を掛けます。スロット数では掛けません。
資源の予算です。分析結果や分析経験値を予測するものではありません。
AION2のペット・魂集めの場所を探すには
AION 2のペットマップで、欲しいペットに対応するモンスターと場所を探せます。ペットを検索して地図に表示し、収集チェックや不足する魂の計画を次回のために保存できます。
- マップを選び、ペット一覧からペット名や入手元のモンスター名を検索します。現地名を確認できていない名称は英語表記です。
- ペットを選び「このペットの場所を地図で見る」を押します。モンスターの項目を開くと個別の地点を表示できます。数字の丸は近くの記録をまとめた表示です。
- 不足する魂の目標を追加するか、収集済みをチェックし、「計画を保存」を押します。ブラウザーや端末を変える前にバックアップを書き出してください。
このマップについて
このAION2ペットマップは、取得したCommonペットの資料を使用しています。対応マップと出典の位置記録数を下に掲載しています。未掲載の地域・特殊ペット・イベントペットは未確認です。位置未確認のペットも一覧に残しています。収録数は公式の全ペット総数ではありません。
- 収録ペット数
- 165
- 位置を掲載しているペット
- 162
- 地点は未確認
- 3
表示言語を変えても対象サービスは変わりません。このマップはGlobalの資料を使い、KR・TWのルールは適用しません。
対応マップの収録範囲
| マップ | 位置を掲載しているペット | 出典の位置記録数 | 収録範囲 |
|---|---|---|---|
| Verteron | 113 | 6214 | 対応する出典記録をすべて掲載 |
| Altgard | 107 | 6000 | 対応する出典記録をすべて掲載 |
| Chaotic Lower Reshanta | 5 | 118 | 出典の一部を照合済み |
| Chaotic Middle Reshanta | 27 | 2054 | 出典の一部を照合済み |
| Draupnir | 2 | 2 | 出典の一部を照合済み |
| Fire Temple (Raid) | 3 | 3 | 出典の一部を照合済み |
| Krao Cave | 1 | 1 | 出典の一部を照合済み |
育成と素材集めの違い
不足する魂はこのペットの育成用です。分析で使う魂の結晶とは異なります。
Global公式ガイドでは、最大レベルのペットの魂はその種族の魂の結晶に変換されます。このツールは変換数やドロップ数を推定しません。
計算と記録の例
Lv 1に必要な魂を参考値の5個に設定した場合、未入手のペットで未使用の魂が2個あれば、不足は3個です。そのペットを選んで入手元の位置を確認し、目標に追加して「計画を保存」を押します。これは在庫の差分計算であり、ドロップ数や所要時間の予測ではありません。
保存して次回に続ける
計画と収集チェックは「計画を保存」を押した後、このブラウザーだけに保存されます。次回は保存した目標に対応するマップを開きます。「目標を地図に表示」で目標の場所を確認できます。JSONバックアップを別の端末へ読み込むこともできます。未追加の入力内容は、このページを開いている間だけ保持されます。
収集済みは手動チェックです。レベルや所持数は変わりません。育成を計算するときは、現在段階と未使用の魂を別に入力してください。
魂の数はペットごとに分けて管理してください。別のペットの不足分には使えません。
狩場ごとの整理は目標の管理用です。通行可能な道順や最速ルートを保証するものではありません。
出典と照合方法
Globalサービスのデータ
コミュニティの取得元記録とモンスターマーカーを照合した地点です。一致したマーカー記録を保持し、拡大率に応じてまとめています。リアルタイム追跡や独自のゲーム内実測ではありません。
- 地図データの出典: Verteron / Altgard / Chaotic Lower Reshanta / Chaotic Middle Reshanta / Draupnir / Fire Temple (Raid) / Krao Cave. コミュニティの地図画像と記録。2026年10月21日確認。NPCリンク、モンスター詳細、または公開NPC索引の座標と名前の一致により、ペットの入手元と地図の位置を照合しています。追加地域は一部のみ照合済みの場合があり、未解決や複数候補の対応は除外しています。記録数は現在出現中のモンスターの数ではありません。
- Global版公式ペットガイド(日本語): ペットと種族理解度の仕組み。2026年10月17日確認。コミュニティの位置情報や育成の初期数値を公式に保証する資料ではありません。
- Wikilyのペット資料: 後半の育成段階(魂25 / 75個)と収集EXP(500 / 250 / 250)のコミュニティ参考資料。2026年10月17日確認。この資料では変更可能な解放時の魂5個という値は検証できません。すべての参考値を利用中のサービスと照合してください。
運営:AION 2 Rift Timer · 位置情報の問題を報告
出典確認日
出典の詳細
| ペット | 種族 | マップ | 入手方法 | 地図に掲載した入手元モンスター |
|---|---|---|---|---|
| Aberrant Armadon | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Highland Wild Armadon; Splendent Armadon |
| Aberrant Bee | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Black Pattern Bee; Stripe Bee Altgard: Black Armor Bee |
| Aberrant Coradon | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Garden Coradon; Hill Coradon Altgard: Aberrant Coradon |
| Aberrant Potcrab | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Drana Mutated Potcrab; Eternal Moss Crab |
| Aberrant Skama | fera | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Yellow-Tailed Skama Chaotic Middle Reshanta: Abyss Sulfur Skama |
| Aberrant Tog | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Cairn Tog; Field Tog; Hill Tog; Hungry Tog; Wild Stripe Tog Altgard: Aberrant Tog |
| Aberrant Zaif | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Yellow-Maned Zaif Altgard: Golden Zaif |
| Addicted Shulak Cart Worker | cogni | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Rampaging Shulak Cart Worker |
| Agrint | natura | Verteron / Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Contaminated Agrint; Decaying Agrint; Eternal Agrint; Old Agrint Altgard: Island Agrint; Mutated Elim; Ruin Agrint Chaotic Middle Reshanta: Abyss Agrint; Sulfur Agrint |
| Airon | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Hardbeak Airon; Longbeak Highland Airon; Pointbeak Airon; Smallbeak Airon Altgard: Baby Canyon Airon; Canyon Airon |
| Armadon | fera | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Red Shell Mole; Withered Armadon |
| Ashen Agrint | natura | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Unstable Agrint |
| Ashen Dionae | natura | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Ashen Dionae |
| Ashen Spider | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: White Shell Octaside Altgard: Ashen Spider |
| Aullaeu Shaman | cogni | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Aullaeu Apprentice Shaman |
| Baby Odyle Spider | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Coastal Odyle Spider |
| Basilisk | fera | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Black Ash Basilisk |
| Biruta | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Biruta Wanderer Altgard: Biruta Wanderer |
| Biruta Herbalist | cogni | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Biruta Herbalist |
| Black Smoke Murute | natura | Fire Temple (Raid) | 関連するモンスターの地点あり | Fire Temple (Raid): Black Smoke Murute |
| Black Spirit | natura | Verteron / Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Contaminated Spirit; Distorted Spirit Altgard: Black Spirit Chaotic Middle Reshanta: Abyss Corrupted Spirit |
| Blue Kalgolem | varian | Verteron / Altgard / Chaotic Lower Reshanta / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Splendent Kalgolem Altgard: Blue Kalgolem Chaotic Lower Reshanta: Abyssal Kalgolem Chaotic Middle Reshanta: Abyss Blue Kalgolem |
| Brax | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Docile Highland Brax; Field Brax; Hungry Brax Altgard: Brax |
| Cadaver Cleaner | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Ferocious Cadaver Cleaner; Ruins Corpse Cleaner |
| Cadaver Insectoid | fera | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Drana Cadaver Insectoid |
| Cave Bat | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Drana Mutated Bat |
| Congealed Drana | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Congealed Drana |
| Contaminated Slime | varian | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Contaminated Poison Slime; Marsh Slime Chaotic Middle Reshanta: Abyss Sulfur Slime |
| Crasaur | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Aquascale Crasaur; Docile Crasaur; Eternal Crasaur Altgard: Crasaur; Sensitive Crasaur |
| Crestlich | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Ellun River Crestlich Female; Highland Crestlich Female; Stonebeak Crestlich |
| Dark Spirit | varian | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Corrupted Spirit; Wandering Dark Spirit |
| Decomposed Lupyllini | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Contaminated Highland Lupyllini Altgard: Decomposed Lupyllini; Ferocious Lupyllini |
| Distorted Mutant | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Consumed Spirit Guardian |
| Dracuni Herbalist | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Dracuni Processing Laborer Altgard: Poison Blood Gatherer |
| Drakan Guard Dog | fera | Verteron / Altgard / Chaotic Lower Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Drakan Guard Dog; Nahid Drakan Guard Dog Altgard: Drakan Guard Dog; Drakan Patrol Armed Beast; Lagta Brigade Guard Dog Chaotic Lower Reshanta: Abyss Drakan Scout Beast |
| Drakan Probe | varian | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Drana Processing Maintenance Machine Altgard: Drakan Probe; Drana Processing Maintenance Machine; Lagta Brigade Seeker; Outpost Probe |
| Drakan Watcher | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Processing Facility Drakan Scout Altgard: Drakan Manager; Drakan Patrol Watcher |
| Drakana Kalgolem | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Crash Site Kalgolem |
| Drana Mutant | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Twisted Mutant |
| Drana Mutant Brute | varian | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Crimson Drana Mutant; Eternal Drana Mutant Altgard: Drana Mutant |
| Drana Predator | varian | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Crimson Drana Predator Altgard: Drana Predator |
| Drana Slime | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Drana Slime |
| Drana Spore | natura | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Crimson Mutated Spore |
| Drana Swarm | varian | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Crimson Drana Swarm |
| Dratona | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Scarlet Forest Dratona Altgard: Dratona; Dratona Supporter; Dratona Tinkerer |
| Dry Leaf Agrint | natura | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Forest Agrint |
| Duduka Trebuchet Worker | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Duduka Slinger |
| Duduka Worker | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Duduka Worker |
| Elite Dratona | cogni | 地点は未確認 | 地点は未確認 | 地点は未確認 |
| Elite Guardite | varian | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Divine Ansas |
| Elite Karnif | fera | 地点は未確認 | 地点は未確認 | 地点は未確認 |
| Elite Klaw | cogni | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Bodyguard Teegant |
| Elite Manduri Fighter | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Wandering Manduri Fighter Altgard: Black Claw Manduri Fighter |
| Enhanced Krall Combatant | cogni | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Enhanced Krall Combatant |
| Enhanced Krall Sentry | cogni | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Enhanced Krall Sentry |
| Eternal Coradon | fera | Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Eternal Coradon Chaotic Middle Reshanta: Abyss Eternal Coradon |
| Faded Drana | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Faded Chunk |
| Faded Floater | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Faded Floater |
| Faded Mutant | varian | Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Faded Mutant Chaotic Middle Reshanta: Abyss Drana Mutant |
| Faded Mutant Brute | varian | Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Faded Mutant Brute Chaotic Middle Reshanta: Abyss Giant Mutant |
| Faded Predator | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Faded Predator |
| Forest Guardian | natura | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Garden Guardian Chaotic Middle Reshanta: Enraged Forest Guardian |
| Forest Monster | varian | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Tolbas Forest Targon Altgard: Burned Forester |
| Forest Specter | natura | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Canyon Vine Spirit; Tainted Vine Specter |
| Forest Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Contaminated Vine Spirit; Deep Canyon Forest Spirit; Marsh Vine Spirit; Ridge Forest Spirit Altgard: Forest Spirit |
| Fossa | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Patrolling Fossa Altgard: Daeva Renegade Fossa; Tamed Beast |
| Fungen | natura | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Red Cap Fungen |
| Fungie | natura | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Red Cap Fungie |
| Giant Bee | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Giant Stripe Bee |
| Giant Sparkie | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Aullaeu Forest Giant Sparkie; Highland Giant Odyle Sparkie; Highland Giant Sparkie; Splendent Hill Sparkie Altgard: Fafnite Luminous Sparkie; Withered Branch Odyle Sparkie |
| Gravi | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Red Stalk Gravi; Tolbas Gravi Altgard: Pink Gravi |
| Guardite | varian | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Uncontrollable Guardite |
| Harcon | varian | Krao Cave | 関連するモンスターの地点あり | Krao Cave: Enhanced Harcon |
| Intermediate Earth Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Violent Earth Spirit; Wandering Earth Spirit Altgard: Immortal Earth Spirit |
| Intermediate Fire Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Violent Fire Spirit Altgard: Immortal Fire Spirit; Unstable Intermediate Fire Spirit |
| Intermediate Water Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Violent Water Spirit; Wandering Water Spirit Altgard: Immortal Water Spirit; Unstable Intermediate Water Spirit |
| Intermediate Wind Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Violent Wind Spirit; Wandering Wind Spirit Altgard: Immortal Wind Spirit |
| Kailin | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Ellun River Kailin Altgard: Kailin; Unstable Kailin |
| Kalgolem | varian | Verteron / Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Ashen Kalgolem; Hard Kalgolem Altgard: Angry Kalgolem Chaotic Middle Reshanta: Abyss Kalgolem |
| Karnif | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Ferocious Karnif; Ferocious Tolbas Karnif; Highland Karnif; Tamed Karnif; Tolbas Karnif; Toughmane Highland Karnif |
| Kerubar | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Kerubar Altgard: Kerubar |
| Kerubian | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Kerubian Altgard: Kerubian |
| Kerubiel | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Kerubiel Altgard: Kerubiel |
| Klaw | cogni | Verteron / Chaotic Lower Reshanta / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Wandering Klaw Chaotic Lower Reshanta: Abyss Klaw Mutant Chaotic Middle Reshanta: Abyss Mutated Klaw |
| Klaw Scout | cogni | Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Chaotic Middle Reshanta: Abyss Klaw |
| Konutin Worker | natura | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Tolbas Konutin Worker |
| Krall Laborer | cogni | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Krall Armed Soldier; Krall Sentinel; Mutated Krall Laborer |
| Krall Warrior | cogni | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Krall Assault Trooper; Krall Test Subject; Modified Krall Warrior |
| Krall Warshaman | cogni | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Krall Warshaman; Modified Krall Healer |
| Kuru Overseer | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Kuru Overseer Altgard: Kuru Overseer |
| Kuru Tinkerer | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Kuru Tinkerer; Tolbas Kuru Tinkerer Altgard: Kuru Tinkerer |
| Kuru Worker | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Kuru Worker; Tolbas Kuru Worker Altgard: Kuru Worker |
| Large Leaf Gravi | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Ellun River Hill Gravi; Large Leaf Gravi Altgard: Large Leaf Gravi |
| Lesser Earth Spirit | natura | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Earth Spirit |
| Lesser Fire Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Fire Spirit Altgard: Burning Ember Spirit |
| Lesser Water Spirit | natura | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Water Spirit; Water Spirit |
| Lesser Wind Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Air Spirit; Eternal Wind Spirit Altgard: Soft Breeze Spirit |
| Lupyllini | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Tail Feather Lupyllini |
| Magic Gravi | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Illusion Magic Gravi; Tolbas Magic Gravi Altgard: Purifying Forest Magic Gravi; Unstable Gravi |
| Male Crestlich | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Ellun River Crestlich Male; Highland Crestlich Male |
| Manduri Fighter | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Crimson Manduri Fighter Altgard: Black Claw Manduri Combatant |
| Manduri Trebuchet Worker | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Crimson Manduri Slinger; Hill Manduri Altgard: Black Claw Manduri Scout |
| Marsh Targon | varian | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Marsh Targon Chaotic Middle Reshanta: Abyss Marsh Targon |
| Modified Karnif | fera | Verteron / Chaotic Lower Reshanta / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Scouting Karnif; Sensitive Karnif; Trained Karnif; Unruly Karnif Chaotic Lower Reshanta: Abyss Karnif; Abyss Search Party Karnif Chaotic Middle Reshanta: Abyss Search Party Karnif |
| Modified Lupyllini | cogni | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Lupyllini; Lupyllini Test Subject Altgard: Modified Lupyllini |
| Mudthorn | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Addicted Mudthorn; Remnant of Subspace |
| Mumu Warrior | cogni | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Gribade Mumu Warrior; Mumu Watcher |
| Mumu Worker | cogni | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Escaped Mumu Worker; Mumu Worker |
| Mutated Aberrant Odyle Spider | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Garden Spider; Highland Odyle Spider; Marsh Odyle Spider Altgard: Unstable Ashen Spider |
| Mutated Cadaver Insectoid | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Ridge Spider |
| Mutated Forest Guardian | natura | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Mutated Forest Guardian; Unstable Forest Guardian |
| Mutated Forest Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Contaminated Vine Bundle; Mutated Vine Bundle Altgard: Condensed Specter |
| Mutated Ursus | fera | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Ashen Ursus |
| Naga Elite Priest | cogni | Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Chaotic Middle Reshanta: Abyss Naga Dark Mage |
| Nagarant Guardian Warrior | cogni | Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Chaotic Middle Reshanta: Abyss Nagarant Brawler |
| Nepenthes | natura | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Scarlet Highland Nepenthes; Tolbas Nepenthes Chaotic Middle Reshanta: Abyss Nasty Nepenthes |
| Oculazen | varian | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Labor Manager Oculazen Altgard: Oculazen |
| Odyle Stone Spirit | natura | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Faded Odyle Spirit |
| Papis | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Ellun River Papis; Garden Papis; Gentle Papis Altgard: Faded Papis |
| Parasite Swarm | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Giant Ore Insectoid Adult |
| Phantasmal Lakshmi | cogni | Draupnir | 関連するモンスターの地点あり | Draupnir: Phantasmal Lakshmi |
| Pino | varian | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Pino Laborer; Pino Worker |
| Pino Worker | varian | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Harsh Pino Worker |
| Poison Blood | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Cursed Poison Blood; Unstable Poison Blood |
| Potcrab | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Moss Crab; Flat Potcrab; Marsh Moss Potcrab Altgard: Coastal Moss Crab; Moss Crab |
| Predator Saraswati | cogni | Draupnir | 関連するモンスターの地点あり | Draupnir: Predator Saraswati |
| Pretor Veil Administrator | cogni | 地点は未確認 | 地点は未確認 | 地点は未確認 |
| Rafflesia | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Crimson Rafflesia Altgard: Rafflesia; Unstable Rafflesia |
| Red Spark Ignus | natura | Fire Temple (Raid) | 関連するモンスターの地点あり | Fire Temple (Raid): Red Spark Ignus |
| Scorpion | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Contaminated Scorpion Altgard: Ore Scorpion |
| Silver Blade Rotan | varian | Chaotic Middle Reshanta / Fire Temple (Raid) | 関連するモンスターの地点あり | Chaotic Middle Reshanta: Abyss Silver Blade Rotan Fire Temple (Raid): Silver Blade Rotan |
| Skama | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Drana Mutated Skama; Foul Skama; Lake Skama |
| Skyray | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Cantas Valley Skyray; Canyon Lake Skyray; Canyon Skyray; Ellun River Falls Skyray; Ellun River Lake Skyray; Lake Skyray; Pond Skyray; Ridge Skyray; Small Forest Skyray; Tolbas Forest Lake Skyray Altgard: Lake Skyray; Tranein Skyray |
| Slime | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Unruly Slime |
| Slink | fera | Verteron / Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Eternal Slink; Tolbas Slink; Wetland Slink Altgard: Coastal Slink; Slink Chaotic Middle Reshanta: Abyss Slink |
| Soulless Corpse Gnat | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Soulless Corpse Gnat |
| Sparkie | fera | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Aullaeu Forest Sparkie; Highland Odyle Sparkie; Highland Sparkie; Meadow Sparkie; Wild Sparkie |
| Spider | fera | Chaotic Lower Reshanta / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Chaotic Lower Reshanta: Abyss Odyle Mutated Insectoid Chaotic Middle Reshanta: Abyss Odyle Mutated Insectoid |
| Spirit King's Bodyguard Warrior | natura | Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Chaotic Middle Reshanta: Spirit King's Bodyguard Warrior |
| Starturtle | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Coastal Starturtle; Eternal Starturtle; Pond Starturtle Altgard: Beach Starturtle; Starturtle |
| Stone Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Hill Stone Spirit Altgard: Faded Stone Spirit |
| Superior Earth Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Peculiar Rock Spirit Altgard: Corroded Soil Spirit; Immortal Earth Spirit Guardian |
| Superior Fire Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Hellfire Spirit Altgard: Flame Spirit; Immortal Fire Spirit Guardian; Unstable Superior Fire Spirit |
| Superior Water Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Torrent Spirit Altgard: Immortal Water Spirit Guardian; Unstable Superior Water Spirit; Water Mist Spirit |
| Superior Wind Spirit | natura | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Brisk Spirit Altgard: Immortal Wind Spirit Guardian; Whirlwind Spirit |
| Swarm | varian | Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Contaminated Swarm; Giant Ore Insectoid Chaotic Middle Reshanta: Abyss Swarm |
| Sylphen | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Aberrant Sylphen; Ellun River Sylphen; Highland Sylphen; Ridge Sylphen Altgard: Sylphen |
| Tamed Karnif | fera | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Blades Karnif; Tamed Blades Beast |
| Tamed Zaif | fera | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Marauders Zaif Chaotic Middle Reshanta: Tamed Zaif |
| Tayga | fera | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Guard Troopers Tayga; Search Party Tayga; Tamed Tayga |
| Thin Agrint | natura | Verteron / Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Crimson Agrint Altgard: Red Eye Agrint Chaotic Middle Reshanta: Thin Sulfur Agrint |
| Tog | fera | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Tog |
| Unstable Spider | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Aullaeu Forest Odyle Spider; Crimson Spider Altgard: Flame Rock Spider; Unstable Poison Blood Spider |
| Ursus | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Confused Ursus; Hardhorn Ursus; Hill Ursus; Ridge Ursus; Ridge Violent Ursus Altgard: Ursus |
| Varg Berserker | cogni | Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Chief's Bodyguard; Varg Berserker Chaotic Middle Reshanta: Varg Berserker |
| Vigilant Oculazen | varian | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Vigilant Oculazen |
| Vivel | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Highland Vivel Altgard: Vampire Vivel |
| Watcher Guardite | varian | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Contaminated Guardite |
| Withered Agrint | natura | Verteron | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Thin Agrint; Withered Canyon Agrint |
| Withered Branch Spider | fera | Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Altgard: Withered Branch Spider |
| Young Kailin | fera | Verteron / Altgard | 関連するモンスターの地点あり | Verteron: Ellun River Young Kailin Altgard: Unstable Young Kailin; Young Kailin |
