正在載入地圖…
正在載入寵物地點…
我的目標
計畫和已收集標記須按「儲存計畫」才會寫入此瀏覽器。清除瀏覽器資料前請匯出備份。
可刷目標的區域
區域清單使用本次畫面已開啟的地圖位置。開啟其他地圖後,其位置也會加入。同一寵物的多個區域是不同候選地點,不會重複累計所需靈魂。
參考值設定
普通寵物的社群參考值:魂數為5/25/75,收集經驗為500/250/250。請依遊戲畫面調整;這並非所有服務版本或特殊寵物的已核實數值。
分析預算
費用預設留空。預算以您填寫的整次總價乘上計畫次數,不再乘以欄位數。
這是資源預算,不預測分析結果或分析經驗。
如何尋找 AION2 寵物與靈魂的刷取地點
使用 AION 2 寵物地圖,尋找所需寵物對應的來源怪物與地點。搜尋寵物並在地圖查看位置,再手動記錄收集狀態或缺少靈魂的計畫,方便下次繼續。
- 選擇地圖,再到寵物目錄搜尋寵物或來源怪物。未核實在地名稱的資料仍以英文顯示。
- 選擇寵物後按「在地圖查看這隻寵物」。展開來源怪物群組,可定位個別地點;數字圓點是附近位置記錄的聚合顯示。
- 加入缺少靈魂的目標或勾選已收集,再按「儲存計畫」。更換瀏覽器或裝置前,請先匯出備份。
關於此地圖
這張 AION2 寵物地圖使用已取得的 Common 寵物資料,支援地圖與來源位置記錄數列於下方。未列出的地區、特殊與活動寵物尚未核實。未定位的寵物也保留在目錄中;收錄數不是官方的全遊戲寵物總數。
- 收錄寵物數
- 165
- 已有地圖位置
- 162
- 地點待核實
- 3
切換介面語言不會變更適用服務。本地圖使用Global資料,不套用KR或TW服務規則。
支援地圖與涵蓋範圍
| 地圖 | 已有地圖位置 | 來源位置記錄數 | 涵蓋範圍 |
|---|---|---|---|
| Verteron | 113 | 6214 | 全部已對應來源記錄 |
| Altgard | 107 | 6000 | 全部已對應來源記錄 |
| Chaotic Lower Reshanta | 5 | 118 | 部分來源已核對 |
| Chaotic Middle Reshanta | 27 | 2054 | 部分來源已核對 |
| Draupnir | 2 | 2 | 部分來源已核對 |
| Fire Temple (Raid) | 3 | 3 | 部分來源已核對 |
| Krao Cave | 1 | 1 | 部分來源已核對 |
養成與素材收集的差別
缺少的魂用於此寵物的培養,與分析使用的魂結晶不同。
Global官方指南說明,滿級寵物獲得的魂會轉為對應種族的魂結晶。本工具不預設轉換數量或預測掉落量。
計算與記錄範例
若將升至 Lv 1 所需靈魂設為可修改的參考值 5 個,尚未收集的寵物已有 2 個未使用靈魂,就還缺 3 個。選擇該寵物、查看來源怪物位置,加入目標後按下儲存計畫。這是庫存差額計算,不是掉落數量或刷取時間預測。
儲存後下次繼續
計畫和收集勾選只有按「儲存計畫」後,才會留在目前瀏覽器。下次回來會開啟已存目標對應的地圖,按「在地圖顯示目標」即可查看位置。匯出的 JSON 備份也可在其他裝置匯入。尚未加入計畫的輸入草稿,只會在目前頁面開啟期間保留。
已收集只是手動勾選,不會變更等級或庫存。計算育成目標時,請另外填寫目前階段和未使用的靈魂。
每隻寵物的魂數請分別記錄,不能用於抵扣其他寵物的缺口。
依營地分組僅協助整理目標,不代表已驗證的可通行或最快路線。
資料來源與核對方式
Global服務資料
位置由社群來源記錄與怪物標記交叉匹配,保留全部匹配標記並依縮放聚合顯示。資料不是即時怪物追蹤,也不是我們的遊戲內實測。
- 地圖資料來源: Verteron / Altgard / Chaotic Lower Reshanta / Chaotic Middle Reshanta / Draupnir / Fire Temple (Raid) / Krao Cave. 社群地圖圖像與記錄,於 2026 年 10 月 21 日核對。依據 NPC 連結、怪物詳情,或公開 NPC 索引的座標與名稱精確對應,連接寵物來源與地圖位置。新增地區可能僅核對部分資料,無法確認或有歧義的關聯暫不加入。記錄數不代表目前實際出現的怪物數量。
- Global 官方寵物指南(日文): 寵物與種族理解度機制,於 2026 年 10 月 17 日核對。這份指南沒有逐一驗證本工具的社群點位或預設育成數值。
- Wikily 寵物參考資料: 後續育成階段(25 / 75 個靈魂)與收集 EXP(500 / 250 / 250)的社群參考資料,於 2026 年 10 月 17 日核對。這份資料未核實可修改的解鎖預設值 5 個靈魂;所有參考值請以目前遊戲版本確認。
來源核對日期
來源詳情
| 寵物 | 種族 | 地圖 | 取得方式 | 已定位的來源怪物 |
|---|---|---|---|---|
| Aberrant Armadon | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Highland Wild Armadon; Splendent Armadon |
| Aberrant Bee | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Black Pattern Bee; Stripe Bee Altgard: Black Armor Bee |
| Aberrant Coradon | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Garden Coradon; Hill Coradon Altgard: Aberrant Coradon |
| Aberrant Potcrab | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Drana Mutated Potcrab; Eternal Moss Crab |
| Aberrant Skama | fera | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Yellow-Tailed Skama Chaotic Middle Reshanta: Abyss Sulfur Skama |
| Aberrant Tog | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Cairn Tog; Field Tog; Hill Tog; Hungry Tog; Wild Stripe Tog Altgard: Aberrant Tog |
| Aberrant Zaif | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Yellow-Maned Zaif Altgard: Golden Zaif |
| Addicted Shulak Cart Worker | cogni | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Rampaging Shulak Cart Worker |
| Agrint | natura | Verteron / Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Contaminated Agrint; Decaying Agrint; Eternal Agrint; Old Agrint Altgard: Island Agrint; Mutated Elim; Ruin Agrint Chaotic Middle Reshanta: Abyss Agrint; Sulfur Agrint |
| Airon | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Hardbeak Airon; Longbeak Highland Airon; Pointbeak Airon; Smallbeak Airon Altgard: Baby Canyon Airon; Canyon Airon |
| Armadon | fera | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Red Shell Mole; Withered Armadon |
| Ashen Agrint | natura | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Unstable Agrint |
| Ashen Dionae | natura | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Ashen Dionae |
| Ashen Spider | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: White Shell Octaside Altgard: Ashen Spider |
| Aullaeu Shaman | cogni | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Aullaeu Apprentice Shaman |
| Baby Odyle Spider | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Coastal Odyle Spider |
| Basilisk | fera | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Black Ash Basilisk |
| Biruta | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Biruta Wanderer Altgard: Biruta Wanderer |
| Biruta Herbalist | cogni | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Biruta Herbalist |
| Black Smoke Murute | natura | Fire Temple (Raid) | 已關聯怪物來源位置 | Fire Temple (Raid): Black Smoke Murute |
| Black Spirit | natura | Verteron / Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Contaminated Spirit; Distorted Spirit Altgard: Black Spirit Chaotic Middle Reshanta: Abyss Corrupted Spirit |
| Blue Kalgolem | varian | Verteron / Altgard / Chaotic Lower Reshanta / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Splendent Kalgolem Altgard: Blue Kalgolem Chaotic Lower Reshanta: Abyssal Kalgolem Chaotic Middle Reshanta: Abyss Blue Kalgolem |
| Brax | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Docile Highland Brax; Field Brax; Hungry Brax Altgard: Brax |
| Cadaver Cleaner | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Ferocious Cadaver Cleaner; Ruins Corpse Cleaner |
| Cadaver Insectoid | fera | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Drana Cadaver Insectoid |
| Cave Bat | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Drana Mutated Bat |
| Congealed Drana | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Congealed Drana |
| Contaminated Slime | varian | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Contaminated Poison Slime; Marsh Slime Chaotic Middle Reshanta: Abyss Sulfur Slime |
| Crasaur | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Aquascale Crasaur; Docile Crasaur; Eternal Crasaur Altgard: Crasaur; Sensitive Crasaur |
| Crestlich | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Ellun River Crestlich Female; Highland Crestlich Female; Stonebeak Crestlich |
| Dark Spirit | varian | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Corrupted Spirit; Wandering Dark Spirit |
| Decomposed Lupyllini | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Contaminated Highland Lupyllini Altgard: Decomposed Lupyllini; Ferocious Lupyllini |
| Distorted Mutant | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Consumed Spirit Guardian |
| Dracuni Herbalist | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Dracuni Processing Laborer Altgard: Poison Blood Gatherer |
| Drakan Guard Dog | fera | Verteron / Altgard / Chaotic Lower Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Drakan Guard Dog; Nahid Drakan Guard Dog Altgard: Drakan Guard Dog; Drakan Patrol Armed Beast; Lagta Brigade Guard Dog Chaotic Lower Reshanta: Abyss Drakan Scout Beast |
| Drakan Probe | varian | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Drana Processing Maintenance Machine Altgard: Drakan Probe; Drana Processing Maintenance Machine; Lagta Brigade Seeker; Outpost Probe |
| Drakan Watcher | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Processing Facility Drakan Scout Altgard: Drakan Manager; Drakan Patrol Watcher |
| Drakana Kalgolem | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Crash Site Kalgolem |
| Drana Mutant | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Twisted Mutant |
| Drana Mutant Brute | varian | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Crimson Drana Mutant; Eternal Drana Mutant Altgard: Drana Mutant |
| Drana Predator | varian | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Crimson Drana Predator Altgard: Drana Predator |
| Drana Slime | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Drana Slime |
| Drana Spore | natura | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Crimson Mutated Spore |
| Drana Swarm | varian | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Crimson Drana Swarm |
| Dratona | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Scarlet Forest Dratona Altgard: Dratona; Dratona Supporter; Dratona Tinkerer |
| Dry Leaf Agrint | natura | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Forest Agrint |
| Duduka Trebuchet Worker | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Duduka Slinger |
| Duduka Worker | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Duduka Worker |
| Elite Dratona | cogni | 地點待核實 | 地點待核實 | 地點待核實 |
| Elite Guardite | varian | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Divine Ansas |
| Elite Karnif | fera | 地點待核實 | 地點待核實 | 地點待核實 |
| Elite Klaw | cogni | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Bodyguard Teegant |
| Elite Manduri Fighter | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Wandering Manduri Fighter Altgard: Black Claw Manduri Fighter |
| Enhanced Krall Combatant | cogni | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Enhanced Krall Combatant |
| Enhanced Krall Sentry | cogni | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Enhanced Krall Sentry |
| Eternal Coradon | fera | Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Eternal Coradon Chaotic Middle Reshanta: Abyss Eternal Coradon |
| Faded Drana | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Faded Chunk |
| Faded Floater | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Faded Floater |
| Faded Mutant | varian | Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Faded Mutant Chaotic Middle Reshanta: Abyss Drana Mutant |
| Faded Mutant Brute | varian | Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Faded Mutant Brute Chaotic Middle Reshanta: Abyss Giant Mutant |
| Faded Predator | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Faded Predator |
| Forest Guardian | natura | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Garden Guardian Chaotic Middle Reshanta: Enraged Forest Guardian |
| Forest Monster | varian | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Tolbas Forest Targon Altgard: Burned Forester |
| Forest Specter | natura | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Canyon Vine Spirit; Tainted Vine Specter |
| Forest Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Contaminated Vine Spirit; Deep Canyon Forest Spirit; Marsh Vine Spirit; Ridge Forest Spirit Altgard: Forest Spirit |
| Fossa | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Patrolling Fossa Altgard: Daeva Renegade Fossa; Tamed Beast |
| Fungen | natura | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Red Cap Fungen |
| Fungie | natura | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Red Cap Fungie |
| Giant Bee | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Giant Stripe Bee |
| Giant Sparkie | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Aullaeu Forest Giant Sparkie; Highland Giant Odyle Sparkie; Highland Giant Sparkie; Splendent Hill Sparkie Altgard: Fafnite Luminous Sparkie; Withered Branch Odyle Sparkie |
| Gravi | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Red Stalk Gravi; Tolbas Gravi Altgard: Pink Gravi |
| Guardite | varian | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Uncontrollable Guardite |
| Harcon | varian | Krao Cave | 已關聯怪物來源位置 | Krao Cave: Enhanced Harcon |
| Intermediate Earth Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Violent Earth Spirit; Wandering Earth Spirit Altgard: Immortal Earth Spirit |
| Intermediate Fire Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Violent Fire Spirit Altgard: Immortal Fire Spirit; Unstable Intermediate Fire Spirit |
| Intermediate Water Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Violent Water Spirit; Wandering Water Spirit Altgard: Immortal Water Spirit; Unstable Intermediate Water Spirit |
| Intermediate Wind Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Violent Wind Spirit; Wandering Wind Spirit Altgard: Immortal Wind Spirit |
| Kailin | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Ellun River Kailin Altgard: Kailin; Unstable Kailin |
| Kalgolem | varian | Verteron / Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Ashen Kalgolem; Hard Kalgolem Altgard: Angry Kalgolem Chaotic Middle Reshanta: Abyss Kalgolem |
| Karnif | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Ferocious Karnif; Ferocious Tolbas Karnif; Highland Karnif; Tamed Karnif; Tolbas Karnif; Toughmane Highland Karnif |
| Kerubar | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Kerubar Altgard: Kerubar |
| Kerubian | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Kerubian Altgard: Kerubian |
| Kerubiel | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Kerubiel Altgard: Kerubiel |
| Klaw | cogni | Verteron / Chaotic Lower Reshanta / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Wandering Klaw Chaotic Lower Reshanta: Abyss Klaw Mutant Chaotic Middle Reshanta: Abyss Mutated Klaw |
| Klaw Scout | cogni | Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Chaotic Middle Reshanta: Abyss Klaw |
| Konutin Worker | natura | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Tolbas Konutin Worker |
| Krall Laborer | cogni | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Krall Armed Soldier; Krall Sentinel; Mutated Krall Laborer |
| Krall Warrior | cogni | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Krall Assault Trooper; Krall Test Subject; Modified Krall Warrior |
| Krall Warshaman | cogni | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Krall Warshaman; Modified Krall Healer |
| Kuru Overseer | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Kuru Overseer Altgard: Kuru Overseer |
| Kuru Tinkerer | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Kuru Tinkerer; Tolbas Kuru Tinkerer Altgard: Kuru Tinkerer |
| Kuru Worker | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Kuru Worker; Tolbas Kuru Worker Altgard: Kuru Worker |
| Large Leaf Gravi | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Ellun River Hill Gravi; Large Leaf Gravi Altgard: Large Leaf Gravi |
| Lesser Earth Spirit | natura | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Earth Spirit |
| Lesser Fire Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Fire Spirit Altgard: Burning Ember Spirit |
| Lesser Water Spirit | natura | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Water Spirit; Water Spirit |
| Lesser Wind Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Air Spirit; Eternal Wind Spirit Altgard: Soft Breeze Spirit |
| Lupyllini | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Tail Feather Lupyllini |
| Magic Gravi | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Illusion Magic Gravi; Tolbas Magic Gravi Altgard: Purifying Forest Magic Gravi; Unstable Gravi |
| Male Crestlich | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Ellun River Crestlich Male; Highland Crestlich Male |
| Manduri Fighter | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Crimson Manduri Fighter Altgard: Black Claw Manduri Combatant |
| Manduri Trebuchet Worker | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Crimson Manduri Slinger; Hill Manduri Altgard: Black Claw Manduri Scout |
| Marsh Targon | varian | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Marsh Targon Chaotic Middle Reshanta: Abyss Marsh Targon |
| Modified Karnif | fera | Verteron / Chaotic Lower Reshanta / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Scouting Karnif; Sensitive Karnif; Trained Karnif; Unruly Karnif Chaotic Lower Reshanta: Abyss Karnif; Abyss Search Party Karnif Chaotic Middle Reshanta: Abyss Search Party Karnif |
| Modified Lupyllini | cogni | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Lupyllini; Lupyllini Test Subject Altgard: Modified Lupyllini |
| Mudthorn | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Addicted Mudthorn; Remnant of Subspace |
| Mumu Warrior | cogni | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Gribade Mumu Warrior; Mumu Watcher |
| Mumu Worker | cogni | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Escaped Mumu Worker; Mumu Worker |
| Mutated Aberrant Odyle Spider | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Garden Spider; Highland Odyle Spider; Marsh Odyle Spider Altgard: Unstable Ashen Spider |
| Mutated Cadaver Insectoid | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Ridge Spider |
| Mutated Forest Guardian | natura | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Mutated Forest Guardian; Unstable Forest Guardian |
| Mutated Forest Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Contaminated Vine Bundle; Mutated Vine Bundle Altgard: Condensed Specter |
| Mutated Ursus | fera | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Ashen Ursus |
| Naga Elite Priest | cogni | Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Chaotic Middle Reshanta: Abyss Naga Dark Mage |
| Nagarant Guardian Warrior | cogni | Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Chaotic Middle Reshanta: Abyss Nagarant Brawler |
| Nepenthes | natura | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Scarlet Highland Nepenthes; Tolbas Nepenthes Chaotic Middle Reshanta: Abyss Nasty Nepenthes |
| Oculazen | varian | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Labor Manager Oculazen Altgard: Oculazen |
| Odyle Stone Spirit | natura | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Faded Odyle Spirit |
| Papis | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Ellun River Papis; Garden Papis; Gentle Papis Altgard: Faded Papis |
| Parasite Swarm | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Giant Ore Insectoid Adult |
| Phantasmal Lakshmi | cogni | Draupnir | 已關聯怪物來源位置 | Draupnir: Phantasmal Lakshmi |
| Pino | varian | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Pino Laborer; Pino Worker |
| Pino Worker | varian | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Harsh Pino Worker |
| Poison Blood | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Cursed Poison Blood; Unstable Poison Blood |
| Potcrab | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Moss Crab; Flat Potcrab; Marsh Moss Potcrab Altgard: Coastal Moss Crab; Moss Crab |
| Predator Saraswati | cogni | Draupnir | 已關聯怪物來源位置 | Draupnir: Predator Saraswati |
| Pretor Veil Administrator | cogni | 地點待核實 | 地點待核實 | 地點待核實 |
| Rafflesia | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Crimson Rafflesia Altgard: Rafflesia; Unstable Rafflesia |
| Red Spark Ignus | natura | Fire Temple (Raid) | 已關聯怪物來源位置 | Fire Temple (Raid): Red Spark Ignus |
| Scorpion | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Contaminated Scorpion Altgard: Ore Scorpion |
| Silver Blade Rotan | varian | Chaotic Middle Reshanta / Fire Temple (Raid) | 已關聯怪物來源位置 | Chaotic Middle Reshanta: Abyss Silver Blade Rotan Fire Temple (Raid): Silver Blade Rotan |
| Skama | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Drana Mutated Skama; Foul Skama; Lake Skama |
| Skyray | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Cantas Valley Skyray; Canyon Lake Skyray; Canyon Skyray; Ellun River Falls Skyray; Ellun River Lake Skyray; Lake Skyray; Pond Skyray; Ridge Skyray; Small Forest Skyray; Tolbas Forest Lake Skyray Altgard: Lake Skyray; Tranein Skyray |
| Slime | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Unruly Slime |
| Slink | fera | Verteron / Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Eternal Slink; Tolbas Slink; Wetland Slink Altgard: Coastal Slink; Slink Chaotic Middle Reshanta: Abyss Slink |
| Soulless Corpse Gnat | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Soulless Corpse Gnat |
| Sparkie | fera | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Aullaeu Forest Sparkie; Highland Odyle Sparkie; Highland Sparkie; Meadow Sparkie; Wild Sparkie |
| Spider | fera | Chaotic Lower Reshanta / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Chaotic Lower Reshanta: Abyss Odyle Mutated Insectoid Chaotic Middle Reshanta: Abyss Odyle Mutated Insectoid |
| Spirit King's Bodyguard Warrior | natura | Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Chaotic Middle Reshanta: Spirit King's Bodyguard Warrior |
| Starturtle | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Coastal Starturtle; Eternal Starturtle; Pond Starturtle Altgard: Beach Starturtle; Starturtle |
| Stone Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Hill Stone Spirit Altgard: Faded Stone Spirit |
| Superior Earth Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Peculiar Rock Spirit Altgard: Corroded Soil Spirit; Immortal Earth Spirit Guardian |
| Superior Fire Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Hellfire Spirit Altgard: Flame Spirit; Immortal Fire Spirit Guardian; Unstable Superior Fire Spirit |
| Superior Water Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Torrent Spirit Altgard: Immortal Water Spirit Guardian; Unstable Superior Water Spirit; Water Mist Spirit |
| Superior Wind Spirit | natura | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Brisk Spirit Altgard: Immortal Wind Spirit Guardian; Whirlwind Spirit |
| Swarm | varian | Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Contaminated Swarm; Giant Ore Insectoid Chaotic Middle Reshanta: Abyss Swarm |
| Sylphen | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Aberrant Sylphen; Ellun River Sylphen; Highland Sylphen; Ridge Sylphen Altgard: Sylphen |
| Tamed Karnif | fera | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Blades Karnif; Tamed Blades Beast |
| Tamed Zaif | fera | Verteron / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Marauders Zaif Chaotic Middle Reshanta: Tamed Zaif |
| Tayga | fera | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Guard Troopers Tayga; Search Party Tayga; Tamed Tayga |
| Thin Agrint | natura | Verteron / Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Crimson Agrint Altgard: Red Eye Agrint Chaotic Middle Reshanta: Thin Sulfur Agrint |
| Tog | fera | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Tog |
| Unstable Spider | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Aullaeu Forest Odyle Spider; Crimson Spider Altgard: Flame Rock Spider; Unstable Poison Blood Spider |
| Ursus | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Confused Ursus; Hardhorn Ursus; Hill Ursus; Ridge Ursus; Ridge Violent Ursus Altgard: Ursus |
| Varg Berserker | cogni | Altgard / Chaotic Middle Reshanta | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Chief's Bodyguard; Varg Berserker Chaotic Middle Reshanta: Varg Berserker |
| Vigilant Oculazen | varian | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Vigilant Oculazen |
| Vivel | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Highland Vivel Altgard: Vampire Vivel |
| Watcher Guardite | varian | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Contaminated Guardite |
| Withered Agrint | natura | Verteron | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Thin Agrint; Withered Canyon Agrint |
| Withered Branch Spider | fera | Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Altgard: Withered Branch Spider |
| Young Kailin | fera | Verteron / Altgard | 已關聯怪物來源位置 | Verteron: Ellun River Young Kailin Altgard: Unstable Young Kailin; Young Kailin |
